Vi var 12 deltagere til 10 km og 1 til halv maraton, og så deltog nogle børn i 3,5 km.Der kom også en del tilskuere og hilste på de trætte deltagere bagefter. Dejligt med lidt opbakning.
En rigtig hyggelig eftermiddag.
Venlig hilsen
en deltager

| Start Nr. | Navn | Klub/Hold/ Sponsor/By | Nation | Tid | min/km | km/t |
| 3539 | Anders Laursen | BIF Runners | DEN | 00:53:17 | 05:20 | 11.26 |
| 3542 | Flemming Lund | BIF runners | DEN | 00:54:37 | 05:28 | 10.99 |
| 3841 | Anne Marie Dalgaard | LÅSTRUPVEJ 50 | DEN | 00:56:03 | 05:37 | 10.71 |
| 4028 | Rene Madsen | LÅSTRUPVEJ 50 | DEN | 00:56:03 | 05:37 | 10.71 |
| 3540 | Betina Katholm | BIF Runners | DEN | 00:56:29 | 05:39 | 10.62 |
| 3532 | Preben T. Mortensen | BIF Runners | DEN | 00:58:25 | 05:51 | 10.27 |
| 3528 | Connie Justesen | BIF Runners | DEN | 01:01:28 | 06:09 | 9.76 |
| 3534 | Inger Nielsen | BIF Runners | DEN | 01:08:16 | 06:50 | 8.79 |
| 3544 | Laila Mikkelsen | BIF Runners | DEN | 01:08:17 | 06:50 | 8.79 |
| 3537 | Gitte Øster | BIF Runners | DEN | 01:08:19 | 06:50 | 8.78 |
| 3533 | Karina Lund | BIF Runners | DEN | 01:10:43 | 07:05 | 8.49 |
| 3543 | Jeanette Justesen | BIF Runners | DEN | 01:10:54 | 07:06 | 8.46 |










